
合作案例
- 分类:合作案例
- 发布时间:2020-04-26 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
大连宝通管业部分业绩清单 | |||||
序号 | 客户名称 | 名称 | 型号 | 数量 | 项目名称 |
1 | 长春电力集团有限公司 | 电力保护管 | 110*5 | 15000 | 2019年用户工程第一批协议库存 |
2 | 长春电力集团有限公司 | 电力保护管 | 167*7 | 15000 | |
3 | 长春电力集团有限公司 | 电力保护管 | 219*7 | 10000 | |
4 | 长春电力集团有限公司 | 电力保护管 | 250*12 | 3000 | |
5 | 大连万嘉机电安装有限公司 | CPVC | 160*6 | 2100 | |
6 | 大连旭龙建设工程有限公司 | CPVC | 160*7 | 240 | 爱帮置业正式电二次部分 |
7 | 大连旭龙建设工程有限公司 | 玻璃钢管 | 200夹砂 | 13512 | |
8 | 大连旭龙建设工程有限公司 | CPVC | 200*8 | 5580 | 大连财经学院用户工程 |
9 | 大连旭龙建设工程有限公司 | MPP | 200 | 2016 | |
10 | 大连旭龙建设工程有限公司 | CPVC | 160*7 | 216 | 大连财经学院外线工程 |
11 | 大连电力建设集团有限公司 | 电缆保护管 | 200*10 | 1216 | 大连腾飞软件园7.9号楼新增临时电工程 |
12 | 辽阳东鑫建筑工程有限公司 | 电力管 | 100 | 3000 | |
13 | 辽阳东鑫建筑工程有限公司 | 电力管 | 100 | 3000 | |
14 | 电连机电安装工程有限公司 | CPVC | 110*4 | 17956 | 沈阳孔雀城项目 |
15 | 电连机电安装工程有限公司 | CPVC | 160*4 | 1332 | |
16 | 大连东特机电安装工程有限公司 | CPVC | 175*8 | 2400 | |
17 | 大连东特机电安装工程有限公司 | CPVC | 200*8 | 2280 | |
18 | 大连万嘉机电安装有限公司 | CPVC | 200*9.5 | 1080 | |
19 | 大连万嘉机电安装有限公司 | CPVC | 160*8 | 1152 | |
20 | 大连万嘉机电安装有限公司 | CPVC | 110*5 | 648 | |
21 | 大连富盛城区建筑机电安装工程有限公司 | 电缆保护管 | 110 | 300 | |
22 | 大连富盛城区建筑机电安装工程有限公司 | 电缆保护管 | 200 | 858 | |
23 | 大连富盛城区建筑机电安装工程有限公司 | 电缆保护管 | 150 | 132 | |
24 | 辽阳东鑫建筑工程有限公司 | 电力管 | 150 | 1000 | |
25 | 辽阳东鑫建筑工程有限公司 | 电力管 | 100 | 3000 | |
26 | 大连鑫奕春机电设备安装工程有限公司 | 电力保护管 | 200 | 438 | 城山线与水养线联网改造项目 |
27 | 大连亿和电力安装工程有限公司 | CPVC | 200*11 | 468 | |
28 | 辽阳东鑫建筑工程有限公司 | 电力管 | 100 | 3000 | |
29 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 100 | 1380 | 2019年第一批协议库存项目 |
30 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 160 | 4600 | |
31 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 200 | 2160 | |
32 | 长春电力集团有限公司德惠农电工程分公司 | CPVC | 175*9 | 2100 | |
33 | 长春电力集团有限公司德惠农电工程分公司 | CPVC | 175*9 | 948 | |
34 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 110*5 | 1000 | 2019年第二批协议库存项目 |
35 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 160*6 | 1000 | |
36 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 160*8 | 1500 | |
37 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 175*6 | 2500 | |
38 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 175*7 | 2000 | |
39 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 200*8 | 2500 | |
40 | 吉林通电实业集团有限公司 | CPVC | 200*11 | 2500 | |
41 | 大连旭龙建设工程有限公司 | 玻璃钢管 | 200夹砂 | 1644 | 凌水河污水厂工程 |
42 | 大连旭龙建设工程有限公司 | 玻璃钢管 | 200工艺 | 456 | |
43 | 大连旭龙建设工程有限公司 | 玻璃钢管 | 200夹砂 | 3048 | 长兴岛库房工程 |
44 | 大连旭龙建设工程有限公司 | 玻璃钢管 | 150夹砂 | 840 | |
45 | 大连旭龙建设工程有限公司 | MPP | 200 | 138 | 大连日新学校工程 |
46 | 建邦电力 | 玻璃钢管 | 200*10 | 10246 | 万科四期一次电力工程 |
47 | 大连电力建设集团有限公司长兴岛分公司 | 玻璃钢管 | 200 | 1264 | 长兴岛再生资源有限公司正式供电工程 |
48 | 大连电力建设集团有限公司甘供分公司 | 玻璃钢管 | 200*10 | 11648 | 大连湾老实德地块临时电工程 |
49 | 大连电力建设集团有限公司甘供分公司 | 玻璃钢管 | 200*10 | 6844 | 大华集团搬迁及周边改造D3电力工程 |
50 | 大连电力建设集团有限公司城西分公司 | 玻璃钢管 | 200*10 | 1862 | 大华公园世家10KV临时电工程 |
51 | 大连电力建设集团有限公司金州分公司 | 电力保护管 | 200*10 | 29500 | 自贸区应用技术孵化与人才培养基地项目 |
52 | 上海明华工程建筑有限公司 | 电力保护管 | 200*8 | 15600 | 大华锦绣华城F1地块九期二组团 |
53 | 上海明华工程建筑有限公司 | 电力保护管 | 200*8 | 17200 | 大华锦绣华城D4区1、8# |
54 | 大连电力建设集团有限公司开供分公司 | 电力保护管 | 175*9.5 | 6000 | 融创海逸长洲小区一期供电工程 |
55 | 大连电力建设集团有限公司开供分公司 | 电力保护管 | 167*7 | 18240 | |
56 | 大连电力建设集团有限公司开供分公司 | 电力保护管 | 160*7 | 23400 | |
57 | 大连电力建设集团有限公司开供分公司 | 电力保护管 | 110*5 | 4200 | |
58 | 红旗电力建设股份有限公司 | 电力保护管 | 200*8 | 18072 | 万科观贤别墅 |
59 | 红旗电力建设股份有限公司 | 电力保护管 | 200*8 | 31860 | 万科城市之光 |
60 | 红旗电力建设股份有限公司 | 电力保护管 | 200*8 | 41616 | 万科未来之光 |
61 | 红旗电力建设股份有限公司 | 电力保护管 | 200*8 | 46332 | 万科翡翠书院 |
62 | 红旗电力建设股份有限公司 | 电力保护管 | 200*8 | 18336 | 万科大都会星海 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 大连宝通管业有限公司 辽ICP备18013633号-1 网站建设:中企动力 大连